型号 | fs-wd232c-6233-b |
机芯 | |
成像器件 | 1/2.8″sony 2.13m cmos sensor |
最低照度 | color: 0.02 lux@f1.6; b/w: 0.002lux@f1.6, 0lux(ir on) |
有效像素 | 200万 |
水平解析度 | 大于1000tvl |
光学变焦 | 23x |
数字变焦 | 16x |
焦距 | f=4.7mm~108.1mm |
光圈数 | f1.5(w)~f3.0(t) |
视场角 | 55.8°(wide)~3.2°(tele) |
变倍速度 | 3秒(近焦-远焦) |
聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 |
对焦区域 | / |
信噪比 | >50db |
图像调整 | 支持亮度/对比度/饱和度/色度等通过web可调 |
白平衡 | 自动/室内/室外 |
图像模式 | 标准/艳丽/自然 |
光圈控制 | 自动/手动 |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/5000) |
自动慢快门 | 关闭/开启 |
增益控制 | 低/中/高 |
背光模式 | 关闭/宽动态/强光抑制/背光补偿 |
暗区补偿 | 关闭/开启 |
曝光补偿 | / |
强光抑制 | 关闭/开启 |
宽动态(wdr) | 关闭,低/中/高 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
镜像 | 正常/垂直镜像/水平镜像/180旋转 |
降噪 | 3dnr,关闭/低/中/高 |
透雾 | 关闭/开启 |
电子防抖 | 关闭/开启 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | h.264 |
编码类型 | 支持 |
h.264编码类型 | base line / main profile / high profile |
帧率 | 1~30帧可调1920×1080,1280x1024,1280×960,1280x720,720×576 |
主码流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280×1024(xvga) ,1280x720(720p),1280x960(960p),d1 |
次码流分辨率 | 720x576(d1),640x480(vga),640x360(q720),352x288(cif),320×240(qvga),176x144(qcif) |
输出制式 | pal/ntsc可调 |
最大图像分辨率 | 1920x1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
码流类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | g.711u |
音频码率 | 64kbps |
音频控制 | 输入音量(0-100),输出音量(0-100) |
感兴趣区域(roi) | 4个区域(1-6) |
水印功能 | / |
功能 | |
水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
垂直旋转范围 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~180°/秒 |
预置点速度 | 200°/秒 |
预置点精度 | 0.1° |
预置点 | 256 |
巡航扫描 | 8组 |
两点扫描 | 8组 |
轨迹扫描 | 4组 |
连续扫描 | 支持 |
比例变倍 | 自动 |
看守位 | 无动作/预置点/巡航/轨迹扫描/两点扫描(1~15分钟) |
自动翻转 | 机械翻转 |
断电记忆 | 支持 |
3d定位 | 支持 |
倍率/坐标显示 | 支持 |
红外角度 | 随倍率自动分组可变 |
红外距离 | 120米 |
智能红外 | 红外灯亮度、角度随倍率变化 |
网络 | |
网络协议 | ipv4,tcp,udp,http,https,smtp,ftp,ntp,dns,ddns,dhcp,arp,upnp,rtsp,rtp,rtcp, igmp,pppoe,icmp,snmp |
接入协议 | onvif gb/t28181 |
浏览器 | 支持ie8以上 |
同时预览视频数 | 最多4路 |
用户权限 | 用户添加/删除/修改,管理员/操作员/普通用户 |
安全模式 |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
九游会体育首页的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 九游会体育首页 copyrights © www.fsan.cn 九游会体育首页的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系