型号 | fs71-00004m-2 |
视频参数 | |
网络视频输入 | 4路 |
接入分辨率 | 1080p/720p |
视频解码 | h.264 |
视频输出 | 1 ch hdmi 输出 (3840×2160@30hz,1920×1080@60hz,1280×1024@60hz) |
视频码率 | 16-16000kbps |
画面分割 | 1/4画面显示 |
网络功能 | |
网络协议 | tcp/ip,udp,http,dhcp,ftp |
接口协议 | rtsp、onvif、slink |
系统升级 | 支持远程升级 |
其他 | / |
人脸识别 | |
人脸检测数量 | 最大可同时检测≥80个人脸目标 |
识别人脸大小 | 人脸像素≥30*30像素 |
姿态 | 支持左右、俯仰角度过滤用户可设置 |
遮挡 | 普通眼镜,较短留海对识别没有影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响识别 |
人脸检测角度 | 90度侧脸,45度俯仰 |
人脸抓拍率 | ≥99%(达到上述条件) |
重复抓拍率 | <10% |
漏抓率 | <1% |
抓拍模式 | 间隔模式、进入模式、离开模式,进入和离开模式 |
上传方式 | 私有协议、ftp、sdk集成 |
接口 | |
网络接口 | rj45 10m/100m/1000m网络自适应 |
报警输入 | 4ch |
报警输出 | 4ch |
usb接口 | 2个2.0 usb |
rs485 | 1ch |
reset按键 | 1个 |
hdmi接口 | 1个 |
指示灯 | 4*状态指示灯、1*电源指示灯 |
常规 | |
工作温度 | -30°c ~ 70°c |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
电源 | dc12v /2a |
功耗(最大) | <15w |
尺寸(mm) | 142(长)x86(宽)x70(高)mm |
重量/台(g) | 2kg |
周一到周五9:30-18:00(北京时间)
商务合作:sales01@fsan.cn
媒体合作:marketing@fsan.cn
九游会体育首页的版权所有 © 深圳富视安智能科技有限公司 2013 保留一切权利 九游会体育首页 copyrights © www.fsan.cn 九游会体育首页的技术支持: "));
请填写以下表格,我们的销售代表会尽快与您联系
我们的销售代表会尽快与您联系